名称 種類及び能力 数量 名称 種類及び能力 数量
天井走行クレーン 2.8〜10ton 17 旋盤   3
門型クレーン 5ton 2 旋盤 立型1500×700 1
油圧プレス 500ton 1 セーパー   1
油圧プレス 150ton 1 ラジアルボール盤 1500 1
プレスブレーキ 160×310 1 ボール盤   7
ベンディングロール 16×2400、12×1800 3 ミーリングマシン   1
パイプベンダー   2 パンチャー TP45-70SW 1
プラズマ加工機 1525×3050 1 形鋼切断機 H750HD 1
シャーリング 12×1800 1 形鋼切断機 H900HD 1
高速自動切断機 φ305 1 形鋼孔開機 8BH900 1
プラズマ切断機 100A 1 ドリル研磨機 DP32 1
アーク溶接機 12 コラム開先加工機 HK22TSA、ASLW35TW 2
アルゴン溶接機   12 形鋼万能反転機 ヘラクレス 1
半自動溶接機   11